La revista American Forbes volvió a realizar un estudio en el campo del desarrollo innovador de las principales empresas del mundo. El resultado del trabajo fue lista de las 100 empresas más innovadoras del mundo.
La metodología se basa en evaluar el atractivo de inversión de una empresa en función de la diferencia entre su capitalización de mercado y su valor actual neto. Esta diferencia es un bono que proporcionan los inversores, con la esperanza de que la empresa continúe creciendo.
La calificación de 2017 incluyó a 2 empresas de Rusia: Magnit (lugar 53) y Norilsk Nickel (posición 63). Salesforce.com, de EE. UU., Es reconocida como la empresa más innovadora del mundo, a pesar de que el británico Ihs Markit mostró el máximo crecimiento anual de ganancias (145,61%).
Las 100 empresas más innovadoras del mundo en 2017
Un lugar | Empresa | País | Crecimiento anual de ventas | Innovación |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | Estados Unidos | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | Estados Unidos | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | Estados Unidos | 27.08% | 72.78% |
4 | Productos de sangre RAAS de Shanghai | China | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | Estados Unidos | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | Estados Unidos | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan unilever | India | 3.03% | 68.59% |
8 | Pinturas asiáticas | India | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Corea del Sur | 23.62% | 65.85% |
10 | Regeneron productos farmacéuticos | Estados Unidos | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever indonesia | Indonesia | 9.78% | 63.65% |
12 | BioMarin farmacéutico | Estados Unidos | 27.18% | 63.57% |
13 | Bebida monstruo | Estados Unidos | 13.45% | 63.16% |
14 | Sistemas de adobe | Estados Unidos | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | Estados Unidos | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Corea del Sur | 18.44% | 61.53% |
17 | Productos farmacéuticos de vértice | Estados Unidos | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | Estados Unidos | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott internacional | Estados Unidos | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Pharmaceuticals | Estados Unidos | 21.12% | 58.46% |
21 | CP All | Tailandia | 10.95% | 57.82% |
22 | Software de constelación | Canadá | 19.72% | 57.62% |
23 | Sombrero rojo | Estados Unidos | 17.52% | 57.38% |
24 | Tenencias tencent | China | 39.92% | 57.29% |
25 | Tecnologías FleetCor | Estados Unidos | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Japón | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Japón | -1.08% | 56.24% |
28 | LG Hogar y Cuidado de la Salud | Corea del Sur | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplasto | Dinamarca | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | Estados Unidos | 2.22% | 54.5% |
31 | Laboratorios IDEXX | Estados Unidos | 10.83% | 53.25% |
32 | Venta rápida | Japón | 6.23% | 53.13% |
33 | Al Marai | Arabia Saudita | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta Salon Cosmetcs & Fragrance | Estados Unidos | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Francia | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs markit | Gran Bretaña | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Japón | -3.76% | 50.66% |
38 | Verisk analytics | Estados Unidos | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Dinamarca | 60.29% | 50.44% |
40 | Amerisource bergen | Estados Unidos | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | Estados Unidos | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | Estados Unidos | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Japón | -14.7% | 49.82% |
44 | Radio Sirius XM | Estados Unidos | 9.78% | 49.36% |
45 | Visa | Estados Unidos | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Irlanda | -49.89% | 48.74% |
47 | Grupo de materiales compuestos Kangde Xin | China | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith y sobrino | Gran Bretaña | - | 48.12% |
49 | Keyence | Japón | 8.81% | 47.69% |
50 | Pagos globales | Estados Unidos | - | 47.59% |
51 | CR Bard | Estados Unidos | 8.72% | 47.3% |
52 | Tarjeta MasterCard | Estados Unidos | 11.47% | 46.99% |
53 | Imán | Rusia | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Bélgica | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com International | China | 66.67% | 46.51% |
56 | Tierra oriental | Japón | 2.66% | 46.42% |
57 | Grupo TransDigm | Estados Unidos | 17.15% | 45.98% |
58 | El grupo Priceline | Estados Unidos | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt y sprungli | Suiza | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | China | 0.39% | 45.85% |
61 | Quirúrgico intuitivo | Estados Unidos | 13.73% | 45.78% |
62 | Parrilla mexicana de chipotle | Estados Unidos | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsk Nickel | Rusia | 5.67% | 45.52% |
64 | Sistemas Dassault | Francia | 7.61% | 44.11% |
65 | Industrias Roper | Estados Unidos | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuit | Estados Unidos | - | 43.72% |
67 | Brown-forman | Estados Unidos | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | Francia | 5.94% | 43.42% |
69 | Ilíada | Francia | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | España | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | Estados Unidos | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards Lifesciences | Estados Unidos | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt benckiser group | Gran Bretaña | 11.46% | 42.42% |
74 | Marcas de constelaciones | Estados Unidos | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Dinamarca | 21.17% | 41.91% |
76 | Grupo Luxottica | Italia | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnson Nutrition | Estados Unidos | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | India | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca Cola | Estados Unidos | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Suiza | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | Estados Unidos | 8.39% | 41.23% |
82 | Medicina de Jiangsu Hengrui | China | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Suiza | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Japon | Japón | 30.87% | 40.99% |
85 | Molson coors elaborando cerveza | Estados Unidos | 36.93% | 40.98% |
86 | Molinos generales | Estados Unidos | -5.7% | 40.93% |
87 | Ramsay cuidado de la salud | Australia | - | 40.92% |
88 | Científico de Boston | Estados Unidos | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & Gamble | Estados Unidos | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Chile | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz internacional | Estados Unidos | -12.53% | 40.6% |
92 | Grupo de brújula | Gran Bretaña | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Brasil | 10.6% | 40.4% |
94 | Experimental | Irlanda | 18.29% | 40.39% |
95 | Pepsico | Estados Unidos | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Japón | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-palmolive | Estados Unidos | -5.23% | 40.19% |
98 | Mccormick | Estados Unidos | 2.68% | 39.73% |
99 | Labcorp | Estados Unidos | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Holding | Países Bajos | 8.07% | 38.94% |
Exactamente la mitad, 50 lugares en la lista están ocupados por empresas de los Estados Unidos. Al principio de la lista, Salesforce está desarrollando software para el sector corporativo.